Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 2025-07-04 19:43:03 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
4 km S of Highlands-Baywood Park, CA | 2.2 | 22 mi | Fri, 2025-07-04 16:12:33 PDT | map |
8 km SSE of San Pedro, CA | 2.4 | 327 mi | Fri, 2025-07-04 14:22:24 PDT | map |
8 km W of Forks, Washington | 2.0 | 747 mi | Fri, 2025-07-04 14:15:44 PDT | map |
2 km NNW of Walnut Creek, CA | 2.6 | 45 mi | Fri, 2025-07-04 11:16:55 PDT | map |
9 km SSE of San Pedro, CA | 2.5 | 327 mi | Fri, 2025-07-04 10:21:11 PDT | map |
41 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 338 mi | Fri, 2025-07-04 08:51:35 PDT | map |
10 km NW of The Geysers, CA | 2.4 | 116 mi | Fri, 2025-07-04 04:58:27 PDT | map |
126 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 296 mi | Fri, 2025-07-04 01:27:47 PDT | map |
187 km W of Bandon, Oregon | 4.2 | 483 mi | Fri, 2025-07-04 00:42:59 PDT | map |
4 km W of Magalia, CA | 2.0 | 176 mi | Thu, 2025-07-03 23:41:27 PDT | map |
179 km W of Langlois, Oregon | 3.0 | 474 mi | Thu, 2025-07-03 19:13:50 PDT | map |
33 km SE of Mina, Nevada | 2.9 | 237 mi | Thu, 2025-07-03 18:37:54 PDT | map |
6 km NNW of The Geysers, CA | 2.4 | 115 mi | Thu, 2025-07-03 18:02:11 PDT | map |
24 km NNE of Yerington, Nevada | 2.1 | 209 mi | Thu, 2025-07-03 12:40:18 PDT | map |
16 km NNE of Indio, CA | 2.1 | 405 mi | Thu, 2025-07-03 10:45:59 PDT | map |
10 km SSE of Isla Vista, CA | 2.7 | 238 mi | Thu, 2025-07-03 07:55:52 PDT | map |
195 km W of Bandon, Oregon | 2.7 | 485 mi | Thu, 2025-07-03 07:05:23 PDT | map |
4 km E of Lake Arrowhead, CA | 2.1 | 344 mi | Thu, 2025-07-03 06:40:11 PDT | map |
14 km SW of Toms Place, CA | 2.2 | 178 mi | Thu, 2025-07-03 06:33:19 PDT | map |
8 km S of Kelly, Wyoming | 2.1 | 739 mi | Thu, 2025-07-03 05:39:30 PDT | map |
15 km SW of James Town, Wyoming | 2.9 | 720 mi | Thu, 2025-07-03 02:39:37 PDT | map |
13 km S of Tres Pinos, CA | 2.2 | 58 mi | Thu, 2025-07-03 02:18:31 PDT | map |
7 km NNW of Warner Springs, CA | 2.0 | 406 mi | Wed, 2025-07-02 23:41:59 PDT | map |
17 km S of Lincoln, Montana | 2.3 | 812 mi | Wed, 2025-07-02 21:04:00 PDT | map |
3 km SE of Twin Bridges, Montana | 2.1 | 760 mi | Wed, 2025-07-02 16:43:02 PDT | map |
7 km NNW of The Geysers, CA | 2.0 | 115 mi | Wed, 2025-07-02 16:38:53 PDT | map |
17 km S of Lincoln, Montana | 2.1 | 812 mi | Wed, 2025-07-02 15:50:09 PDT | map |
19 km W of Petrolia, CA | 2.2 | 247 mi | Wed, 2025-07-02 13:41:30 PDT | map |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.9 | 177 mi | Wed, 2025-07-02 13:03:39 PDT | map |
28 km W of Petrolia, CA | 2.0 | 251 mi | Wed, 2025-07-02 13:00:17 PDT | map |
7 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 580 mi | Wed, 2025-07-02 11:42:54 PDT | map |
14 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 178 mi | Wed, 2025-07-02 10:51:20 PDT | map |
8 km N of Smiths Ferry, Idaho | 2.4 | 580 mi | Wed, 2025-07-02 10:50:25 PDT | map |
15 km WSW of Toms Place, CA | 2.7 | 177 mi | Wed, 2025-07-02 09:00:57 PDT | map |
13 km W of Petrolia, CA | 2.3 | 246 mi | Wed, 2025-07-02 05:17:53 PDT | map |
7 km WSW of Anza, CA | 2.4 | 395 mi | Wed, 2025-07-02 05:01:44 PDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 541 mi | Wed, 2025-07-02 01:27:18 PDT | map |
92 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.1 | 541 mi | Wed, 2025-07-02 01:03:55 PDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.8 | 541 mi | Wed, 2025-07-02 01:00:41 PDT | map |
28 km NNW of Beaver Dam, Arizona | 2.0 | 439 mi | Tue, 2025-07-01 21:15:06 PDT | map |
210 km W of Bandon, Oregon | 3.8 | 498 mi | Tue, 2025-07-01 18:58:47 PDT | map |
28 km SE of Willow Creek, CA | 2.5 | 252 mi | Tue, 2025-07-01 17:33:51 PDT | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 236 mi | Tue, 2025-07-01 16:36:54 PDT | map |
10 km SW of Seabeck, Washington | 2.5 | 712 mi | Tue, 2025-07-01 15:39:22 PDT | map |
9 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 839 mi | Tue, 2025-07-01 14:13:59 PDT | map |
9 km ENE of Gilroy, CA | 2.5 | 33 mi | Tue, 2025-07-01 13:47:45 PDT | map |
6 km E of Bonadelle Ranchos-Madera Ranchos, CA | 2.0 | 124 mi | Tue, 2025-07-01 13:21:02 PDT | map |
45 km E of Fort Bidwell, California | 2.3 | 345 mi | Tue, 2025-07-01 10:38:13 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 3.2 | 345 mi | Tue, 2025-07-01 10:34:24 PDT | map |
39 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 345 mi | Tue, 2025-07-01 10:13:39 PDT | map |
16 km NNE of Morgan Hill, CA | 2.6 | 21 mi | Tue, 2025-07-01 10:12:14 PDT | map |
155 km W of Ferndale, California | 2.6 | 309 mi | Tue, 2025-07-01 09:47:23 PDT | map |
47 km ESE of Beatty, Nevada | 2.1 | 319 mi | Tue, 2025-07-01 07:15:33 PDT | map |
1 km SE of The Geysers, CA | 2.0 | 111 mi | Tue, 2025-07-01 06:07:32 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Tue, 2025-07-01 04:18:00 PDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 3.1 | 251 mi | Tue, 2025-07-01 00:12:45 PDT | map |
3 km S of Round Valley, CA | 2.6 | 189 mi | Mon, 2025-06-30 23:48:34 PDT | map |
5 km ENE of Fairview, CA | 2.9 | 30 mi | Mon, 2025-06-30 22:55:40 PDT | map |
8 km NNE of Big Bear City, CA | 2.1 | 355 mi | Mon, 2025-06-30 20:32:42 PDT | map |
7 km E of Avenal, CA | 2.2 | 140 mi | Mon, 2025-06-30 19:55:19 PDT | map |
47 km ESE of Beatty, Nevada | 2.0 | 319 mi | Mon, 2025-06-30 19:33:59 PDT | map |
58 km ESE of Maneadero, B.C., MX | 3.8 | 522 mi | Mon, 2025-06-30 19:20:51 PDT | map |
48 km ESE of Beatty, Nevada | 2.1 | 319 mi | Mon, 2025-06-30 18:40:21 PDT | map |
25 km W of Los Banos, CA | 3.3 | 52 mi | Mon, 2025-06-30 18:37:55 PDT | map |
20 km SSE of Santa Barbara, CA | 2.3 | 248 mi | Mon, 2025-06-30 16:18:37 PDT | map |
20 km S of Santa Barbara, CA | 2.0 | 248 mi | Mon, 2025-06-30 15:32:45 PDT | map |
1 km SW of Loma Linda, CA | 2.0 | 348 mi | Mon, 2025-06-30 13:48:02 PDT | map |
12 km N of Fillmore, CA | 2.2 | 258 mi | Mon, 2025-06-30 13:05:25 PDT | map |
35 km NE of Lucerne Valley, CA | 2.1 | 351 mi | Mon, 2025-06-30 08:21:50 PDT | map |
28 km ENE of Willow Creek, CA | 2.7 | 273 mi | Mon, 2025-06-30 06:55:45 PDT | map |
15 km W of Petrolia, CA | 2.7 | 247 mi | Mon, 2025-06-30 01:42:03 PDT | map |
15 km SW of Loyalton, CA | 3.1 | 183 mi | Mon, 2025-06-30 01:09:44 PDT | map |
15 km SW of Loyalton, CA | 2.9 | 182 mi | Sun, 2025-06-29 23:41:50 PDT | map |
4 km NE of San Ardo, CA | 2.1 | 106 mi | Sun, 2025-06-29 23:25:36 PDT | map |
6 km SSW of Larkfield-Wikiup, CA | 2.3 | 92 mi | Sun, 2025-06-29 12:00:16 PDT | map |
3 km ENE of Granada Hills, CA | 2.0 | 287 mi | Sun, 2025-06-29 11:54:03 PDT | map |
29 km W of Petrolia, CA | 2.9 | 252 mi | Sun, 2025-06-29 11:50:57 PDT | map |
40 km WNW of Petrolia, CA | 2.5 | 261 mi | Sun, 2025-06-29 09:47:36 PDT | map |
2 km W of Shasta Lake, CA | 2.1 | 236 mi | Sun, 2025-06-29 05:26:02 PDT | map |
17 km ESE of Pine Hills, CA | 2.2 | 259 mi | Sun, 2025-06-29 05:20:28 PDT | map |
30 km ENE of Johannesburg, CA | 2.4 | 289 mi | Sun, 2025-06-29 02:33:04 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 610 mi | Sat, 2025-06-28 23:05:53 PDT | map |
22 km WSW of Toms Place, CA | 2.0 | 173 mi | Sat, 2025-06-28 21:32:44 PDT | map |
8 km SE of Deep Springs, CA | 3.9 | 226 mi | Sat, 2025-06-28 20:56:19 PDT | map |
11 km WSW of Ridgemark, CA | 2.9 | 48 mi | Sat, 2025-06-28 20:22:01 PDT | map |
23 km WSW of Toms Place, CA | 2.2 | 173 mi | Sat, 2025-06-28 20:16:21 PDT | map |
8 km SSE of Deep Springs, CA | 2.2 | 226 mi | Sat, 2025-06-28 19:45:43 PDT | map |
8 km SSE of Deep Springs, CA | 4.5 | 225 mi | Sat, 2025-06-28 19:37:58 PDT | map |
3 km WSW of San Juan Bautista, CA | 2.9 | 40 mi | Sat, 2025-06-28 19:34:27 PDT | map |
38 km SW of Ucluelet, Canada | 2.3 | 811 mi | Sat, 2025-06-28 19:08:59 PDT | map |
43 km ENE of Fort Bidwell, California | 2.0 | 347 mi | Sat, 2025-06-28 17:39:46 PDT | map |
7 km S of Princeton, Canada | 2.2 | 840 mi | Sat, 2025-06-28 14:16:15 PDT | map |
17 km S of Weston, Colorado | 3.7 | 945 mi | Sat, 2025-06-28 09:19:46 PDT | map |
19 km SE of Anza, CA | 2.0 | 407 mi | Sat, 2025-06-28 05:07:16 PDT | map |
9 km WSW of Petrolia, CA | 2.0 | 243 mi | Sat, 2025-06-28 04:42:53 PDT | map |
72 km W of San Carlos, Mexico | 4.1 | 883 mi | Sat, 2025-06-28 04:20:26 PDT | map |
22 km NNW of Tehachapi, CA | 2.3 | 236 mi | Sat, 2025-06-28 03:51:15 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.5 | 345 mi | Sat, 2025-06-28 02:12:17 PDT | map |
44 km E of Fort Bidwell, California | 2.4 | 345 mi | Sat, 2025-06-28 02:03:32 PDT | map |
85 km WNW of Petrolia, CA | 2.9 | 279 mi | Sat, 2025-06-28 01:43:03 PDT | map |
11 km NE of Coso Junction, CA | 2.4 | 245 mi | Sat, 2025-06-28 00:06:27 PDT | map |
13 km N of Fillmore, CA | 2.2 | 257 mi | Fri, 2025-06-27 21:30:24 PDT | map |
43 km E of Fort Bidwell, California | 2.0 | 346 mi | Fri, 2025-06-27 20:22:23 PDT | map |
103 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.