Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, Dec-30-2025 16:36:04 PST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 13 km WNW of Newbern, Tennessee | 2.5 | 531 mi | Tue, Dec-30-2025 13:27:04 PST | map |
| 7 km SSW of West Warrenton, Georgia | 2.1 | 246 mi | Sun, Dec-28-2025 09:52:08 PST | map |
| 11 km ENE of Lancaster, Kentucky | 3.1 | 277 mi | Sun, Dec-28-2025 09:47:10 PST | map |
| 4 km SSW of Caruthersville, Missouri | 2.3 | 547 mi | Sun, Dec-28-2025 09:19:08 PST | map |
| 14 km S of Hanna, Oklahoma | 2.1 | 902 mi | Sat, Dec-27-2025 12:08:31 PST | map |
| 12 km E of Speculator, New York | 2.0 | 596 mi | Sat, Dec-27-2025 07:52:38 PST | map |
| 6 km NE of Pleasant Hill, Louisiana | 2.9 | 830 mi | Sat, Dec-27-2025 04:47:51 PST | map |
| 4 km NE of Chautauqua, Kansas | 2.4 | 904 mi | Thu, Dec-25-2025 22:06:30 PST | map |
8 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.